【赛事名称】奥塔哥掘金VS富兰克林公牛
【联赛名称】新西兰联
【开赛时间】2025-04-16 15:30
北京时间2025-04-16 15:30,新西兰联的一场精彩对决即将上演——奥塔哥掘金迎战富兰克林公牛。【奥塔哥掘金vs富兰克林公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱新西兰联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥塔哥掘金vs富兰克林公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥塔哥掘金近期赛程、富兰克林公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他新西兰联比赛直播、新西兰联回放、新西兰联集锦、新西兰联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-13 | 富兰克林公牛 | 99 : 83 | 奥塔哥掘金 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
新西兰联 | 2024-04-18 | 奥塔哥掘金 | 71 : 105 | 富兰克林公牛 | 负 | -34 | 输 | 176 | 小 |
新西兰联 | 2023-07-02 | 富兰克林公牛 | 72 : 86 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
新西兰联 | 2023-05-06 | 奥塔哥掘金 | 91 : 72 | 富兰克林公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥塔哥掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-07 | 奥塔哥掘金 | 82 : 83 | 泰莱之鹰 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-05 | 奥塔哥掘金 | 74 : 86 | 塔拉纳基 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-13 | 富兰克林公牛 | 99 : 83 | 奥塔哥掘金 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-05 | 奥塔哥掘金 | 88 : 79 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 80 : 106 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-23 | 怀伊 | 66 : 59 | 奥塔哥掘金 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-19 | 奥塔哥掘金 | 70 : 102 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -32 | 输 | 172 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-12 | 塔拉纳基 | 101 : 88 | 奥塔哥掘金 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-08 | 泰莱之鹰 | 86 : 108 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-02 | 奥塔哥掘金 | 99 : 88 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-07 | 富兰克林公牛 | 108 : 62 | 南部鲨鱼 | 胜 | 46 | 赢 | 170 | 大 |
新西兰联 | 2025-03-05 | 富兰克林公牛 | 77 : 60 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
新西兰联 | 2025-03-04 | 泰莱之鹰 | 98 : 86 | 富兰克林公牛 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-24 | 富兰克林公牛 | 75 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
新西兰联 | 2024-07-19 | 富兰克林公牛 | 104 : 67 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 37 | 赢 | 171 | 大 |
新西兰联 | 2024-07-13 | 富兰克林公牛 | 99 : 83 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
新西兰联 | 2024-07-11 | 富兰克林公牛 | 93 : 91 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
新西兰联 | 2024-07-04 | 泰莱之鹰 | 93 : 102 | 富兰克林公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
新西兰联 | 2024-06-29 | 奥克兰鳄蜥 | 89 : 78 | 富兰克林公牛 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-27 | 富兰克林公牛 | 84 : 87 | 怀伊 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 6 | 89.61 | 86.11 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 6 | 87.83 | 85.44 | 4 | 67% |