【赛事名称】休斯顿基督大学VS东德克萨斯农工大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-06 09:00
北京时间2024-12-06 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——休斯顿基督大学迎战东德克萨斯农工大学。【休斯顿基督大学vs东德克萨斯农工大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【休斯顿基督大学vs东德克萨斯农工大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了休斯顿基督大学近期赛程、东德克萨斯农工大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东德克萨斯农工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 78 | 德州圣安东尼大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 北亚利桑那大学 | 74 : 71 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 东密西根 | 74 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 莱斯大学 | 61 : 58 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 罗克福德 | 64 : 84 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 43 : 78 | 克瑞顿大学 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 57 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 67 | 斯通希尔学院 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 东德克萨斯农工大学 | 56 : 84 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -35 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 5 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 7 | 62.38 | 80.5 | 0 | 12 | 12.5% |