【赛事名称】上海久事VS福建晋江文旅
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-25 19:35
北京时间2024-12-25 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海久事迎战福建晋江文旅。【上海久事vs福建晋江文旅直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海久事vs福建晋江文旅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海久事近期赛程、福建晋江文旅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海久事 | 107 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 上海久事 | 98 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 福建晋江文旅 | 88 : 97 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 116 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2023-10-30 | 上海久事 | 107 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 福建晋江文旅 | 85 : 94 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 福建晋江文旅 | 98 : 112 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 上海久事 | 130 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -3 | 输 | 263 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 45 : 41 | 福建晋江文旅 | 胜 | 4 | 赢 | 86 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海久事 | 50 : 47 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 上海久事 | 50 : 44 | 福建晋江文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 94 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 福建晋江文旅 | 46 : 50 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 96 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 福建晋江文旅 | 51 : 46 | 上海久事 | 负 | 5 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2023-10-30 | 上海久事 | 53 : 58 | 福建晋江文旅 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 福建晋江文旅 | 51 : 48 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2023-03-17 | 福建晋江文旅 | 44 : 62 | 上海久事 | 胜 | -18 | 赢 | 106 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 上海久事 | 64 : 51 | 福建晋江文旅 | 胜 | 13 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 9 场交锋,上海久事胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-08 | 福建晋江文旅 | 88 : 97 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 116 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 福建晋江文旅 | 85 : 94 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 福建晋江文旅 | 98 : 112 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-08 | 福建晋江文旅 | 46 : 50 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 96 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 福建晋江文旅 | 51 : 46 | 上海久事 | 负 | 5 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 福建晋江文旅 | 51 : 48 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2023-03-17 | 福建晋江文旅 | 44 : 62 | 上海久事 | 胜 | -18 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 45 : 41 | 福建晋江文旅 | 胜 | 4 | 赢 | 86 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 40 : 44 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 84 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 39 : 37 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 76 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 54 : 45 | 上海久事 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 62 : 35 | 上海久事 | 负 | 27 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 48 : 60 | 宁波町渥 | 负 | -12 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 47 : 51 | 浙江稠州金租 | 负 | -4 | 输 | 98 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 54 : 58 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 62 : 57 | 上海久事 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 50 : 51 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 101 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 45 : 41 | 福建晋江文旅 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 45 : 54 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 99 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 33 : 59 | 山西汾酒 | 负 | -26 | 输 | 92 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 56 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 58 : 48 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 59 : 55 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 52 : 65 | 广东东阳光 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 67 : 59 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |