【赛事名称】山东高速VS深圳马可波罗
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-13 19:35
北京时间2024-12-13 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山东高速迎战深圳马可波罗。【山东高速vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 山东高速 | 95 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-01-19 | 深圳马可波罗 | 118 : 106 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2023-12-16 | 山东高速 | 96 : 110 | 深圳马可波罗 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 深圳马可波罗 | 103 : 102 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 山东高速 | 111 : 68 | 深圳马可波罗 | 胜 | 43 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |