【赛事名称】活塞VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-19 08:00
北京时间2024-11-19 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战公牛。【活塞vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 公牛 | 127 : 105 | 活塞 | 负 | 22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 活塞 | 105 : 95 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 活塞 | 108 : 119 | 公牛 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-10-29 | 公牛 | 102 : 118 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 活塞 | 81 : 103 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2023-03-02 | 公牛 | 117 : 115 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-01-20 | 公牛 | 126 : 108 | 活塞 | 负 | 18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 8 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 步行者 | 115 : 109 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 胜 | -33 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |